Aide à l'autonomie à Paris 2018
Tarif € HT | Tarif € TTC | Tarif € après déduction fiscale | |
Aide à l'Autonomie | 22.27 €/h | 23.50 €/h | 11.75 €/h |
Kilomètres | 0.40 €/km | 0.44 €/km | 0.22 €/km |
Téléassistance | 20.75 €/mois | 24.90 €/mois | 12.45 €/mois |
Garde d'enfants à Paris 2018
Tarif € HT | Tarif € TTC | Tarif € après déduction fiscale | |
Garde d'enfants | 21.82 €/h | 24.00 €/h | 12.00 €/h |
Garde partagée par famille * | 10.91 €/h | 12.00 €/h | 6.00 €/h |
Kilomètres | 0.40 €/km | 0.44 €/Km | 0.22 €/km |
Entretien Ménager à Paris 2018
Tarif € HT | Tarif € TTC | Tarif € après déduction fiscale | |
Entretien ménager | 20.45 €/h | 22.50 €/h | 11.25 €/h |
Prestation ponctuelle | 21.82 €/h | 24.00 €/h | 12.00 €/h |
Kilomètres | 0.40 €/km | 0.44 €/km | 0.22 €/km |
Un devis gratuit est établi systématiquement pour toute prestation dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 100 € TTC.
Pas de frais de dossier
Mode d'intervention prestataire
Prestations soumises à autorisation : Aide dans les actes essentiels de la vie (lever, coucher, toilette, aide à la prise de repas, accompagnement dans les déplacements, accompagnement social, conduite du véhicule des bénéficiaires) et toute personne bénéficiant d'une aide APA ou PCH.
Prestation soumise à agrément : Garde d'enfants de moins de 3 ans
Prestations soumises à déclaration : Entretien ménager et gestion du linge, garde d'enfants de plus de 3 ans, téléassistance